Harga Menu Bandar Jakarta Ancol - Rumah Makan khusus seafood Bandar Djakarta terletak di kawasan Ancol tepatnya di Pintu Timur, Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol. Berbagai jenis ikan laut, udang, kepiting, cumi-cumi, kerang tersedia di sana yang dimasak dengan berbagai cara. Ada yang dibakar, digoreng, dimasak dengan saus dan sebagainya. Bagi mereka yang datang dan kebetulan sedang tak ingin menu seafood, tak perlu khawatir sebab rumah makan Bandar Jakarta ini pun menyediakan aneka masakan sayur, nasi goring, aneka mebu mie, menu daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Pokoknya komplit!
Untuk minuman pun lengkap mulai dari the, juice, mocktails dan soft drinks siap menemani acara makan anda. Semua dibuat dari bahan-bahan fresh dan bahkan untuk ikan-ikannya kebanyakan masih hidup. Keunikan dari rumah Makan Bandar Jakarta ini salah satunya adalah adanya Pasar Bandar Djakarta. Di pasar itu anda sebagai pengunjung dipersilahkan memilih-milih jenis ikan yang hendak anda santap. Setelah ditimbang ikan baru dimasak dan siap disajikan untuk anda. Harga menu Bandar Jakarta Ancol ini cukup bersahabat dengan kantong-kantong kebanyakan dari kita. Coba saja simak
daftar menu Bandar Jakarta Ancol untuk menu ikan dan udang berikut ini.
Daftar Harga Menu Bandar Jakarta Ancol Untuk Ikan Ala Carte :
|
No | Menu Ikan | Harga | Satuan | |
1 | Ayam-ayam (Rabbit Fish) | Rp.4.200 | 100 gr | |
2 | Baronang (Spined Fish) | Rp.11.500 | 100 gr | |
3 | Bawal Bintang Hidup | Rp.24.500 | 100 gr | |
4 | Bawal Hitam | Rp.8.800 | 100 gr | |
5 | Bawal Jepang | Rp.21.000 | 100 gr | |
6 | Bawal Putih Super | Rp.25.500 | 100 gr | |
7 | Halibut Fresh | Rp.60.800 | 100 gr | |
8 | Halibut Hidup | Rp.77.000 | 100 gr | |
9 | Hak Putih | Rp.13.700 | 100 gr | |
10 | Kakap Ekor Kuning | Rp.8.200 | 100 gr | |
11 | Kakap Kenanga | Rp.6.800 | 100 gr | |
12 | Kakap Merah Segar | Rp.11.000 | 100 gr | |
13 | Kakap Putih Hidup | Rp.16.000 | 100 gr | |
14 | Kakap Putih Segar | Rp.9.800 | 100 gr | |
15 | Kakap Merah Hidup | Rp.21.000 | 100 gr | |
16 | Kaka Tua | Rp.6.200 | 100 gr | |
17 | Kerapu (Grouper) | Rp.8.300 | 100 gr | |
18 | Kerapu Lodi Hidup | Rp.49.800 | 100 gr | |
19 | Kerapu Lodi Fresh | Rp.30.300 | 100 gr | |
20 | Kerapu Lumpur Hidup | Rp.24.000 | 100 gr | |
21 | Kerapu Lumpur Segar | Rp.16.500 | 100 gr | |
22 | Kerapu Macan Hidup | Rp.28.500 | 100 gr | |
23 | Kerapu Karang Hidup | Rp.18.800 | 100 gr | |
24 | Kerapu Macan Fresh | Rp.20.300 | 100 gr | |
25 | Kerapu Cantang Hidup | Rp.30.300 | 100 gr | |
26 | Kerapu Cantang Fresh | Rp.25.000 | 100 gr | |
27 | Lancam | Rp.8.700 | 100 gr | |
28 | Kuwe | Rp.9.300 | 100 gr | |
29 | Nila Merah Hidup | Rp.5.700 | 100 gr | |
30 | Pecah Kulit (Mackarel Fish) | Rp.8.300 | 100 gr | |
31 | Salem | Rp.8.200 | 100 gr | |
32 | Salmon (Gulai,Teppan,Steam,Tom Yam) | Rp.88.000 | 1 porsi | |
33 | Sebelah | Rp.5.500 | 100 gr | |
34 | Ikan Bandeng Cabut Duri | Rp.42.000 | 1 ekor | |
35 | Sukang | Rp.11.500 | 100 gr | |
36 | Shisamo | Rp.42.000 | 1 porsi | |
37 | Ikan Kaci-Kaci | Rp.8.400 | 100 gr | |
38 | Kerisi | Rp.7.300 | 100 gr | |
39 | Tawasang Baronang | Rp.8.500 | 100 gr | |
Daftar Harga Menu Bandar Jakarta Ancol Untuk Udang :
|
No | Jenis Udang | Harga | Satuan | |
1 | Udang Pancet Hidup | Rp.25.800 | 100 gr | |
2 | Udang Pancet Kecil | Rp.14.600 | 100 gr | |
3 | Udang Pancet Besar | Rp.21.800 | 100 gr | |
4 | Udang Pancet Super | Rp.23.500 | 100 gr | |
5 | Udang Pancet Jumbo | Rp.28.300 | 100 gr | |
6 | Udang Galah Super | Rp.26.300 | 100 gr | |
7 | Udang Galah Segar | Rp.21.000 | 100 gr | |
8 | Udang Peci | Rp.11.000 | 100 gr | |
9 | Udang Faname | Rp.26.000 | 100 gr | |
10 | Udang Jerebung | Rp.15.200 | 100 gr | |